Wire Straightening at Cutting Machine
Wire straightening at cutting machinepaggamit, mungkahi sa pagbili:
1. Para sa welding machine na gumagawa ng Poultry cage mesh, Bed mesh, Cable tray
Opsyon: GT2-3.5H
2. Para sa welding machine na gumagawa ng 3D Fence mesh, 358 Clear VU fence mesh, Mining supporting mesh, Welded gabion mesh
Opsyon: GT2.5-6H, GT2-6+, GT3-8H
3. Para sa welding machine-making Construction building mesh, Concrete reinforcing mesh
Opsyon: GT3-8H, GT4-12, GT6-14
Parameter para sasteel rebar cutting machine
Modelo | GT2-3.5H | GT2.5-6H | GT2-6+ | GT3-8H | GT4-12 | GT6-14 |
Wire diameter (mm) | 2-3.5 | 2.5-6 | 2-6 | 3-8 | 4-12 | 6-14 |
Haba ng pagputol (mm) | 500-2500/3000 | 500-6000 | 100-6000 | 330-12000 | 500-12000 | 500-12000 |
Error sa pagputol (mm) | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±5 | ±5 |
Bilis (m/min) | 60-80 | 90-110 | 40-50 | 120 | 45 | 55 |
Ituwid ang motor (kw) | 4kw | 4kw | 4kw | 11kw | 11kw | 15kw |
Gupitin ang motor (kw) | 4kw | 2kw | 1.5kw | 3kw | 4kw | 5.5kw |
Sukat (m) | 5*1.1*1.1 | 7.2*1.0*1.0 | 7.2*0.5*0.9 | 15*1.1*1.23 | 13*0.8*1.1 | 15*0.8*1.2 |
Timbang (kg) | 570 | 1200 | 400 | 1800 | 1000 | 1200 |
Video para sarebar cutting machine
Ipadala ang iyong mensahe sa amin:
Isulat ang iyong mensahe dito at ipadala ito sa amin